| Brand | OE Reference |
|---|---|
| FIAT | 6 819 011 8AB |
| FIAT | 7 736 648 1 |
| FIAT | 7 736 653 4 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| BENDIX ANTIGUO | 573446B |
| BENDIX-ROULUNDS | 511118 |
| BREMBO | P 23 153 |
| DELPHI LOCKHEED | LP2476 |
| FERODO | FDB4458 |
| FMSI | D1778-8921 |
| FMSI | D2351-8921 |
| GIRLING | 6135656 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 020-881 |
| MINTEX | MDB3367 |
| NECTO | FD7573A |
| ROAD HOUSE | 2859.32 |
| TEXTAR | 24549 192 1 5 |
| TEXTAR | 24549 194 0 5 |
| TEXTAR | 2454901 |
| TRW | GDB3565 |
| VALEO | 601727 |
| WVA | 23708 |
| WVA | 23710 |
| WVA | 23981 |
| WVA | 24549 |
| WVA | 25802 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (199LYC1B) |
199 B6.000 |
1 | 09/2012- | 875 | 77 | 105 | 1 |
| 1.4 (199LYB1B) |
843 A1.000 |
1 | 09/2012- | 1368 | 70 | 95 | 1 |
| 1.4 (199LYF1B) |
940 B7.000 |
1 | 10/2013- | 1368 | 88 | 120 | 1 |
| 0.9 Natural Power (199LYC1B) |
312 A2.000 |
16 | 04/2017- | 875 | 59 | 80 | 1 |
| 0.9 Natural Power (199LYC1B) |
312 A2.000 |
16 | 03/2013- | 875 | 63 | 86 | 1 |
| 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) |
330 A1.000 |
2 | 06/2014- | 1248 | 70 | 95 | 1 |
| 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) |
199 B4.000 |
2 | 09/2012- | 1248 | 62 | 84 | 1 |
| 1.6 D Multijet (199LYD1B) |
199 B5.000 |
2 | 09/2012-05/2018 | 1598 | 77 | 105 | 1 |