| Brand | OE Reference |
|---|---|
| FORD USA | UB39-49-280 |
| MAZDA | UB39-49-280-1 |
| MAZDA | UB39-49-290A |
| MAZDA | UB71-49-280 |
| MAZDA | UBY2-33-23Z |
| MAZDA | UBY2-33-28Z |
| MAZDA | UC86-49-280 |
| MAZDA | UC86-49-280A |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| B.M. | DB409 |
| BENDIX ANTIGUO | 572279B |
| BREMBO | P 49 014 |
| DELPHI LOCKHEED | LP870 |
| FERODO | FDB633 |
| FMSI | D320-7220 |
| FMSI | D574-7454 |
| GIRLING | 6109779 |
| HELLA-PAGID | T0005 |
| HELLA-PAGID | T1946 |
| MINTEX | MDB1422 |
| NECTO | FD6456A |
| ROAD HOUSE | 2218.02 |
| ROAD HOUSE | 9444 |
| TEXTAR | 2131501 |
| TRW | GDB977 |
| WVA | 21315 |
| WVA | 21316 |
| WVA | 21317 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1600 | 1 | 01/1988- | 1595 | 60 | 81 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 4WD | 1 | 07/1992- | 2595 | 90 | 122 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 |
F6 |
1 | 01/1985-03/1996 | 1587 | 60 | 82 | 2 |
| 2.0 |
FE (8V) |
1 | 01/1985-12/1991 | 1998 | 62 | 84 | 2 |
| 2.0 |
FE (8V) |
1 | 01/1985-03/1996 | 1998 | 65 | 88 | 2 |
| 2.2 |
F2L8 |
1 | 08/1991-12/1996 | 2184 | 68 | 92 | 2 |
| 2.2 12V | 1 | 04/1996-01/1999 | 2184 | 68 | 92 | 2 | |
| 2.2 12V | 1 | 08/1991-03/1996 | 2184 | 71 | 97 | 2 | |
| 2.6 (UFY0) |
G6 |
1 | 12/1989-07/1991 | 2605 | 91 | 124 | 2 |
| 2.6 12V 4WD (UFY0) |
G6MPV |
1 | 01/1990-06/1999 | 2606 | 90 | 122 | 3 |
| 2.6 4WD (UFY0) |
4G54 |
1 | 01/1987-10/1990 | 2555 | 73 | 99 | 3 |
| 2.6 4WD (UFY0) |
G6 |
1 | 11/1989-10/1991 | 2605 | 89 | 121 | 3 |
| 2.2 D | 2 | 03/1985-10/1989 | 2184 | 52 | 71 | 2 | |
| 2.2 D | 2 | 06/1989-10/1991 | 2184 | 55 | 75 | 2 | |
| 2.2 D | 2 | 03/1985-10/1991 | 2209 | 62 | 84 | 2 | |
| 2.2 D (UFY0) |
R290 |
2 | 01/1985-03/1996 | 2184 | 47 | 64 | 2 |